
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 實(shí)驗(yàn)室儀器 - U-50Horiba U-50多參數(shù)水質(zhì)分析儀,Horiba U-50水質(zhì)計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):U-50
更新時(shí)間:2025-06-23簡(jiǎn)要描述:HoribaU-50多參數(shù)水質(zhì)分析儀,HoribaU-50水質(zhì)計(jì)有七種型號(hào),可同時(shí)測(cè)量多達(dá)11個(gè)參數(shù)




| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸堿度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ORP(氧化還原電位) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 溶解氧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電導(dǎo)率 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 鹽度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TDS(總?cè)芙夤腆w) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 海水比重 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 溫度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 濁度 (LED) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 濁度(鎢燈) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 水深 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定位系統(tǒng) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
掃碼加微信